Rozwiązania dla Twojej firmy: tel. 508 987 555
TOKARKA CNC HTC550 550 x 315 mm
| Maksymalny przelot nad łożem | 550 mm |
|---|---|
| Maksymalna średnica obrabianego elementu | 330 mm |
| Maksymalna długość elementu | 315 mm |
| Szybki posuw osi X | 30 000 mm/min |
| Szybki posuw osi Z | 36 000 mm/min |
| Posuw osi X | 190 mm |
| Posuw osi Z | 330 mm |
| Rozmiar zacisku | 8" |
| Maksymalna prędkość wrzeciona | 4000 rpm |
| Stopnie prędkości | bezstopniowo |
| Silnik główny (30 min/ ciągle) | 15 / 11.5 kW |
| Końcówka wrzeciona | A2-6 |
| Średnica gniazda wrzeciona | 62 mm |
| Maksymalna średnica otworu przelotowego | 51 mm |
| Typ uchwytu | serwo-hydrauliczny |
| Liczba uchwytów narzędziowych | 12 |
| Przekrój narzedzia | 20 x 20 mm |
| Rękojeść noża do wytaczania | 32 mm |
| Czas indeksowania uchwytu | 0.15 s |
| Maksymalny przesuw konika | 300 mm |
| Maksymalny wysuw tulei konika | 90 mm |
| Średnica tulei konika | 55 mm |
| Stożek tulei konika | Morse'a 4 |
| Bicie wrzeciona (nasada) | 0.002 mm |
| Bicie wrzeciona (końcówka 300 mm) | 0.005 mm |
| Precyzyjność pozycjonowania na osi X | 0.003 mm |
| Precyzyjność pozycjonowania na osi Z | 0.003 mm |
| Precyzyjność powtarzalności na osi X | 0.001 mm |
| Precyzyjność powtarzalności na osi Z | 0.001 mm |
| Moc | 17.2 kW |
| Silnik chłodziwa | 480 W |
| Zbiornik chłodzenia | 134 L |
| Wymiary (D x S x W) | 1870 x 1620 x 1692 mm |
| Waga | 3600 kg |










Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.