Rozwiązania dla Twojej firmy: tel. 508 987 555
TOKARKA SOLID CJ6246B 500 x 1500 mm
| ŚREDNICA TOCZENIA NAD SUPORTEM | 274 mm |
|---|---|
| ŚREDNICA TOCZENIA NAD ŁOŻEM | 500 mm |
| ŚREDNICA TOCZENIA W WYBRANIU MOSTKA | 690 mm |
| DŁUGOŚĆ TOCZENIA W WYBRANIU MOSTKA | 180 mm |
| DŁUGOŚĆ TOCZENIA | 1500 mm |
| ŁOŻE | hartowane indukcyjnie |
| SZEROKOŚĆ ŁOŻA | 300 mm |
| ŚREDNICA UCHWYTU TOKARSKIEGO | 25 mm |
| ŚREDNICA PRZELOTU WRZECIONA | 80 mm |
| KOŃCÓWKA WRZECIONA | D1 – 6 Camlock |
| ZAKRES PRĘDKOŚCI WRZECIONA | (15) 22 – 1800 rpm |
| MAKSYMALNY WYMIAR NARZĘDZIA | 25 x 25 mm |
| ZAKRES POSUWU WZDŁUŻNEGO | 0.031 – 1.7 mm/obr |
| ZAKRES POSUWU POPRZECZNEGO | 0.014 – 0.784 mm/obr |
| GWINT METRYCZNY | 0.1 – 14 mm |
| GWINT CALOWY | 2 – 112 skok/cal |
| GWINT MODUŁOWY | 0.1 – 7 M.P. |
| GWINT D.P | 4 – 112 D.P. |
| POSUW PRZYSPIESZONY | TAK |
| ŚREDNICA TULEI KONIKA | 60 mm |
| WYSUW TULEI KONIKA | 120 mm |
| KOŃCÓWKA TULEI KONIKA | MT4 |
| ODCZYT CYFROWY | pełny dla 3-osi |
| MOC SILNIKA GŁÓWNEGO | 6 kW |
| MOC POMPKI CHŁODZIWA | 0.1 kW |
| WYMIARY (D X S X W) | 2100 x 1040 x 1670 mm |
| WAGA | 2200 kg |


















