Odległość między osiami | 1000 mm |
---|---|
Średnica toczenia nad łożem | 410 mm |
Średnica toczenia nad suportem | 220 mm |
Szerokość łoża | 300 mm |
Końcówka wrzeciona/średnica | A2-6 / 62 mm |
Prędkość wrzeciona | 35 – 2500 rpm |
Maksymalny przesuw osi X/Z | 235 / 920 mm |
Szybki posuw osi X/Z | 6 / 8 m/min |
Dokładność pozycjonowania osi X/Z | 0.024 / 0.032 mm |
Powtarzalność osi X/Z | 0.01 / 0.013 mm |
Średnica tulei konika | 65 mm |
Maksymalny wysuw tulei konika | 127 mm |
Stożek tulei konika | MT4 |
Moc silnika | 5.5 kW |
Waga | 2400 kg |
Wymiary (D x S x W) | 2680 x 1600 x 2040 mm |
LATHE CY-K360N 1000 x 410 mm
78 659 zł Net
- Possibility of using manual handle and tailstock.
- The machine is also available with GSK,Fagor,Siemens controller.
Categories: CNC lathes, Lathes
- Fanuc Oi Mate TD controller with manual Guide (Polish)Servo motor of the main motor
- Hydraulic handle fi 200 mm 3-jaw, through
- Hydraulic tailstock
- 6-position turret
- Steady rest
- Follow rest
- Heat exchanger
- Full cover