Średnica toczenia nad łożem | 410 mm |
---|---|
Średnica toczenia nad suportem | 255 mm |
Średnica toczenia w wybraniu mostka | 580 mm |
Długość toczenia w wybraniu mostka | 190 mm |
Długość toczenia | 1000 mm |
Łoże | Induction hardened |
Szerokość łoża | 250 mm |
Średnica przelotu wrzeciona | 52 mm |
Końcówka wrzeciona | D1-6 |
Gniazdo wrzeciona | No 6 Morse'a |
Zakres prędkości wrzeciona | (16) 45 – 1800 rpm |
Maksymalny wymiar narzędzia | 20 x 20 mm |
Zakres posuwu wzdłużnego | (17) 0.05 – 1.7 mm/obr |
Zakres posuwu poprzecznego | (17) 0.025 – 0.85 mm/obr |
Gwint metryczny | (42) 0.2 – 14 mm |
Gwint calowy | (45) 2 – 72 T.P.I. |
Gwint modułowy | 0.3 – 3.5 M.P. |
Gwint D.P. | 8 – 44 D.P. |
Średnica tulei konika | 50 mm |
Wysuw tulei konika | 120 mm |
Końcówka tulei konika | MK4 |
Odczyt cyfrowy pełny | 3 osie |
Moc pompki chłodziwa | 0.1 kW |
Wymiary (D x S x W) | 1940 x 850 x 1320 mm |
Moc silnika | 3.3 kW |
Waga | 1550 kg |
- 3-Jaw chuck – 200 mm
- 4-Jaw chuck -250 mm
- Face plate -250 mm
- Mounting plate – 350 mm
- Steady rest
- Follow rest
- Spindle reduction sleeve
- Dead center
- Cooling system
- Halogen lighting installation
- Thread indicator
- Set of tools